15908986208
COD测定仪 氨氮测定仪 总磷测定仪 总氮测定仪 BOD测定仪 红外测油仪 全自动测油仪 多参数水质测定仪 化验室锅炉水循环水检测仪 便携式水污染物检测仪 TOC测定仪 便携式微生物检测仪 便携式水质/粮食重金属分析仪 水质毒性检测仪 水质快速测试包 水分仪 粘度计
PH计/ORP计 电导率仪/TDS仪 溶解氧测定仪 浊度仪/白度仪 色度仪 污泥浓度计 悬浮物测定仪 总氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧测定仪 亚硝酸盐测定仪 盐度计 水中离子浓度计 尿素检测仪 叶绿素检测仪/蓝绿藻检测仪 电位滴定仪 水质理化检验箱
COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 总磷在线分析仪 总氮在线分析仪 重金属在线监测仪 在线无机非金属监测仪 BOD在线分析仪 微型水质监测站 浮标/浮船在线监测系统 大肠杆菌在线分析仪 环保数据采集仪 生物毒性在线分析仪 管网水质在线监测仪 重金属在线分析仪(阳极溶出)
在线PH计 在线电导率仪 在线溶解氧仪 在线悬浮物监测仪 在线浊度计 在线污泥浓度计 在线水中臭氧监测仪 在线盐度计 在线余氯监测仪 在线流量/界面/液位计 水质多参数在线监测仪 在线硬度计 在线离子计 在线水中油分浓度仪 在线色度仪 在线叶绿素/蓝绿藻分析仪 SDI检测仪
石墨消解器 萃取器 蒸馏仪/食品药品二氧化硫测定仪 硫化酸化吹气仪 AOX有机卤素测定仪 COD消解器 微波消解仪 便携式水样抽滤装置 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 微生物限度检测仪 高锰酸盐指数分析仪 全自动溶解性总固体分析仪
一、产品简介
F91-2检水检毒箱是供卫生人员进行水源选择、评价水质、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验装备;也是化学战时侦察饮水和军粮是否染毒及进行评价的检验装备。
本箱可检测一般理化指标、常见毒物指标和军用毒剂指标共30项。主要采用试纸、试剂管、检测管等简易剂型,单元式组装,一次性使用,进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合野战饮水卫生要求,操作简易快速,试剂稳定,可储存3—5年。配有操作使用演示光盘。
箱体为铝合金材质,手提箱式。箱内分检水、检毒和军用毒剂三部分,分别用塑料盒包装。全箱总体积为48.5cm×34cmXl4cm,重约9kg。
二、检测指标
能完成的检测项目30项:温度、色、臭、味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、总硬度、氨氮、总铁、氯化物、亚硝酸盐氮、硫酸盐 、余氯、游离氯、结合氯、漂白粉有效氯、氟化物、酚类、六价铬、氰化物、砷、汞、镉、铅。军用毒剂部分:神经性毒剂、化学战剂(路易氏剂砷化物)、有机磷农药、溶解性总固体(TDS)。
三、装箱清单
序 号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 铝合金箱体(35.5×27.5×14.5cm) | 个 | 1 | |
2 | 说明书 | 本 | 1 | |
3 | 直尖剪刀 | 14cm | 把 | 1 |
4 | 双弯镊子 | 16cm | 把 | 1 |
5 | 使用演示视频文件 | USB 32G | 个 | 1 |
6 | 手机简易支架 | 8.0cm | 个 | 1 |
7 | Type C转换座 | 16-24pin | 个 | 1 |
8 | Micro USB转换座 | 16-24pin | 个 | 1 |
9 | 水质检测(监测)记录本 | 专用、A4 | 本 | 1 |
10 | 塑料直尺 | 20cm | 把 | 1 |
11 | 记号笔 | 小双头 | 支 | 1 |
12 | 中性笔 | 0.5mm | 支 | 1 |
13 | 水样标签 | 红色六边形不干胶标签 | 个 | 40 |
14 | 温度计 | 玻璃煤油0-50℃ | 支 | 1 |
15 | 温度计(电子) | -50-110℃ | 个 | 1 |
16 | 通针 | 根 | 1 | |
17 | 毛巾(25×25cm) | 条 | 1 | |
18 | 水样杯 | 个 | 1 | |
19 | 可见物杯 | 个 | 1 | |
20 | 浑浊度器 | 套 | 1 | |
21 | 注射器(10ml) | 支 | 1 | |
22 | 巯基棉 | 格 | 20(每格为两份用量) | |
23 | 固体酸 | 份 | 80 | |
24 | 酚吸附管 | 支 | 2 | |
25 | 产气管 | 套 | 1 | |
26 | 丙酮塑料瓶 | 个 | 1 | |
27 | pH试纸(1-14) | 本 | 1 | |
28 | 总硬度检测盒 | 检水盒(8) | 盒 | 1 |
29 | 氨氮检测管 | 支 | 75 | |
30 | 亚硝酸盐氮检测管 | 支 | 62 | |
31 | 余氯(游离氯、总余氯)检测管 | 支 | 66 | |
32 | 氟化物检测管 | 支 | 40 | |
33 | 总铁检测管 | 支 | 50 | |
34 | 六价格检测管 | 支 | 35 | |
35 | 酚类检测管 | 支 | 25 | |
36 | 漂白粉有效氯检测管 | 支 | 40 | |
37 | 硫酸盐检测管 | 支 | 40 | |
38 | 氯化物检测管 | 支 | 40 | |
39 | 砷检测管 | 支 | 40 | |
40 | 砷产气片 | 片 | 40 | |
41 | 汞检测管 | 支 | 40 | |
42 | 汞产气片 | 片 | 40 | |
43 | 铅检测管 | 支 | 40 | |
44 | 铅吸附管 | 支 | 2 | |
45 | 铅洗脱液 | 瓶 | 1 | |
46 | 镉检测管 | 支 | 40 | |
47 | 镉吸附管 | 支 | 2 | |
48 | 镉洗脱液 | 瓶 | 1 | |
49 | 氰化物检测管 | 支 | 50 | |
50 | 硼检测管 | 支 | 40 | |
51 | 钡检测管 | 支 | 40 | |
52 | 有机磷毒剂侦检袋 | 一道红 | 个 | 25 |
53 | 重活化反应袋 | 一红一绿 | 套 | 10 |
54 | 神经性毒剂粮样反应袋 | 二道红 | 套 | 10 |
55 | G类毒剂侦检袋 | 一道绿 | 套 | 10 |
56 | 固相乙酰胆碱酯酶片 | 1X1cm | 包 | 2(20片) |
57 | 失能剂BZ侦检袋 | 一道蓝 | 套 | 10 |
58 | 芥子气侦检袋 | 一道黄 | 套 | 10 |
59 | 产气袋 | 套 | 40 | |
60 | 芥子气侦检管集装盒 | 盒 | 1 | |
61 | 氢氧化钠次氯酸钙试剂盒 | 盒 | 1 | |
62 | 通气管胶塞 | 个 | 1 | |
63 | 检毒产气片 | 50片 | 瓶 | 1 |
64 | 二联侦检管集装盒 | 套 | 10 | |
65 | 砂轮 | 1.5cm | 个 | 1 |
66 | 溶解性总固体(TDS)检测笔 | 0-1000mg/L | 支 | 1 |

15908986208