15908986208
COD测定仪 氨氮测定仪 总磷测定仪 总氮测定仪 BOD测定仪 红外测油仪 全自动测油仪 多参数水质测定仪 化验室锅炉水循环水检测仪 便携式水污染物检测仪 TOC测定仪 便携式微生物检测仪 便携式水质/粮食重金属分析仪 水质毒性检测仪 水质快速测试包 水分仪 粘度计
PH计/ORP计 电导率仪/TDS仪 溶解氧测定仪 浊度仪/白度仪 色度仪 污泥浓度计 悬浮物测定仪 总氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧测定仪 亚硝酸盐测定仪 盐度计 水中离子浓度计 尿素检测仪 叶绿素检测仪/蓝绿藻检测仪 电位滴定仪 水质理化检验箱
COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 总磷在线分析仪 总氮在线分析仪 重金属在线监测仪 在线无机非金属监测仪 BOD在线分析仪 微型水质监测站 浮标/浮船在线监测系统 大肠杆菌在线分析仪 环保数据采集仪 生物毒性在线分析仪 管网水质在线监测仪 重金属在线分析仪(阳极溶出)
在线PH计 在线电导率仪 在线溶解氧仪 在线悬浮物监测仪 在线浊度计 在线污泥浓度计 在线水中臭氧监测仪 在线盐度计 在线余氯监测仪 在线流量/界面/液位计 水质多参数在线监测仪 在线硬度计 在线离子计 在线水中油分浓度仪 在线色度仪 在线叶绿素/蓝绿藻分析仪 SDI检测仪
石墨消解器 萃取器 蒸馏仪/食品药品二氧化硫测定仪 硫化酸化吹气仪 AOX有机卤素测定仪 COD消解器 微波消解仪 便携式水样抽滤装置 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 微生物限度检测仪 高锰酸盐指数分析仪 全自动溶解性总固体分析仪
一、简介
JXDZ/S-02型检水检毒箱,是供卫生人员进行水源选择、评价水质、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验装备;也是化学战时侦察饮水和军粮是否染毒及进行评价的检验装备。
本箱可检测一般理化指标、常见毒物指标和军用毒剂、微生物、电离辐射指标共33项。主要采用试纸、试剂管、检测管等简易剂型,与箱内配备的手持式水质检测仪器(型号:F20+)定量检测方式相结合使用。单元式组装,一次性使用,进行定量、半定量或定性检测,便于单独携带。F20+仪器其灵敏度符合野战饮水卫生要求,操作简易快速,试剂稳定,可储存3年。配有MicroUSB、Type-C接口,手机上可观看的操作使用演示参考U盘等。F20+手持式水质检测仪,为四通道样品检测仪器,可定位水源样点GPS/BD经纬度信息,储存历史检测记录约2400条,也可链接上位机进行联机操作,储存、发送数据(远程实时无线传输数据需4G/北斗终端模块支持,选配)。
箱体为铝合金材质,手提箱式。箱内分常见理化与毒物,和军用毒剂、微生物、电离辐射检测四部分,分别用塑料盒包装。全箱总体积为49cm×35cmXl9cm,重约12.8kg。
二、检测指标
能完成的检测项目30余项:温度、色、臭、味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、总硬度、氨氮、总铁、氯化物、亚硝酸盐氮(硝酸盐)、硫酸盐 、余氯、游离氯、结合氯、漂白粉有效氯、氟化物、六价铬、氰化物、砷、汞、镉、铅。军用毒剂部分:神经性毒剂、化学战剂(路易氏剂砷化物)、有机磷农药、溶解性总固体(TDS)、电离辐射(微波辐射、放射性β射线、γ射线、x射线)检测、细菌总数、大肠菌群。
三、装箱清单
序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 说明书 | 32开 | 本 | 2 | 整箱、仪器 |
2 | 电子文件U盘 | 8G | 个 | 1 | 上层托盘 |
3 | 直尺 | 0-20cm | 把 | 1 | 上盖内 |
4 | 玻璃温度计 | 0-50℃(煤油) | 支 | 1 | 上层托盘 |
5 | 电子温度计 | -50-50℃ | 个 | 1 | 上层托盘 |
6 | LED手电筒 | 多功能(指南、信号、电弧) | 个 | 1 | 上层托盘 |
7 | 手机简易支架 | 8.0cm | 个 | 1 | 上层托盘 |
8 | Type C转换座 | 16-24pin | 个 | 1 | 上层托盘 |
9 | Micro USB转换座 | 16-24pin | 个 | 1 | 上层托盘 |
10 | 水质检测(监测)记录本 | 专用、A4 | 本 | 1 | 中层托盘 |
11 | 水样标签 | 红色六边形不干胶标签 | 个 | 40 | 中层托盘 |
12 | 镊子 | 12cm | 把 | 1 | 上盖内 |
13 | 剪刀 | 14cm | 把 | 1 | 上盖内 |
14 | 通针 | 5cm | 根 | 1 | 上盖内 |
15 | 水样杯 | 50ml | 个 | 3 | 上层托盘 |
16 | 中性笔 | 0.5 | 支 | 1 | 上盖内 |
17 | 注射器 | 5mL | 支 | 1 | 上层托盘 |
18 | 塑料吸管 | 5ml | 支 | 10 | 底层 |
19 | 水样稀释瓶 | 50ml | 个 | 1 | 上层托盘 |
20 | 酒精棉球瓶 | 只 | 1 | 上层托盘 | |
21 | 拭水滤纸 | 包 | 1 | 上层托盘 | |
22 | 仪器USB充电线 | 5V | 上层托盘 | ||
23 | 可见物杯 | 只 | 1 | 中层托盘 | |
24 | 洗瓶 | 250ml | 只 | 1 | 底层 |
25 | 电子pH计 | 0-14.0 | 支 | 1 | 上层托盘 |
26 | pH试纸 | 0-14.0 | 包 | 1 | 8号盒内 |
TDS测试笔 | 0-1000mg | 盒 | 1 | 上层托盘 | |
27 | 记号笔 | 支 | 1 | 上盖内 | |
28 | 火柴 | 盒 | 1 | 上层托盘 | |
29 | 毛巾 | 25*25cm | 条 | 1 | 底层 |
30 | 移液器 | 1000ul | 支 | 1 | 上层托盘 |
31 | 移液吸嘴 | 1ml | 支 | 10 | 上层托盘 |
32 | 总硬度检测盒 | 容量滴定 | 盒 | 1 | 8号盒 |
33 | 氨氮检测管 | φ7.5mm,L58mm | 支 | 60 | 7号盒 |
34 | 亚硝酸盐检测管 | φ7.5mm,L58mm | 支 | 65 | 7号盒 |
35 | 氟化物检测管 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 55 | 10号盒 |
36 | 总铁检测管 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 55 | 11号盒 |
37 | 漂白粉有效氯检测管 | φ3mm,L120mm | 支 | 40 | 9号盒 |
38 | 硫酸盐检测管 | φ3mm,L120mm | 支 | 40 | 9号盒 |
39 | 氯化物检测管 | φ3mm,L120mm | 9号盒 | ||
40 | 六价铬 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 55 | 11号盒 |
41 | 余氯管 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 65 | 10号盒 |
42 | 氰化物检测管 | φ6.5mm,L58mm | 支 | 55 | 11号盒 |
43 | 砷产气片 | 40片 | 瓶 | 1 | 4号盒 |
44 | 汞产气片 | 40片 | 瓶 | 1 | 4号盒 |
45 | 固体酸 | 自制 | 份 | 80 | 4号盒 |
46 | 产气管 | φ25mm | 套 | 1 | 4号盒 |
47 | 产气塞 | 自制 | 套 | 2 | 4号盒 |
48 | 砷检测管 | φ3mm,L120mm | 支 | 40 | 4号盒 |
49 | 汞检测管 | φ1.1mm,L30mm | 支 | 40 | 4号盒 |
50 | 铅检测管 | φ8.5mm,L60mm | 支 | 40 | 5号盒 |
51 | 铅浓集管 | φ10mm,L60mm | 支 | 2 | 5号盒 |
52 | 铅洗脱液 | 50mL | 瓶 | 1 | 5号盒 |
53 | 镉检测管 | φ8.5mm,L60mm | 支 | 40 | 6号盒 |
54 | 镉浓集管 | φ10mm,L60mm | 支 | 2 | 6号盒 |
55 | 镉洗脱液 | 50mL | 瓶 | 1 | 6号盒 |
56 | 巯基棉 | 自制 | 份 | 40 | 每格为2份用量,在5、6号盒内 |
57 | 有机磷毒剂侦检袋 | 一道红 | 份 | 30 | 2号盒 |
58 | 沙林、VX毒剂区分检定袋 | 一红一绿道 | 套 | 10 | 2号盒 |
59 | G类毒剂 | 一道绿 | 套 | 20 | 2号盒 |
60 | 粮样神经毒剂检定袋 | 二道红 | 套 | 10 | 2号盒 |
61 | 固相酶片 | 10mmX10mm,每包10片 | 包 | 3 | 2号盒 |
62 | 失能剂BZ检定袋 | 一道蓝 | 套 | 20 | 2号盒 |
63 | 芥子气侦检袋 | 一道黄 | 套 | 20 | 2号盒 |
64 | 芥子气侦检管盒 | 盒 | 2 | 2号盒 | |
65 | 芥子气侦检管集散盒 | 盒 | 2 | 2号盒 | |
66 | 路易氏剂、砷侦检管 | 盒 | 2 | 2号盒 | |
67 | 产气片 | 40 | 瓶 | 1 | 2号盒 |
68 | 带环产气袋 | 个 | 40 | 2号盒 | |
69 | 通气管胶塞 | 个 | 2 | 2号盒 | |
70 | F20+手持式水质检测仪 | 四通道,GPS/BD,10项目 | 台 | 1 | 底层 |
71 | 仪器比色瓶 | 10mm | 支 | 4 | 仪器内或上层托盘 |
72 | 细菌过滤器 | 自制 | 套 | 1 | 3号盒 |
73 | 酒精灯 | 金属,自制 | 个 | 1 | 3号盒 |
74 | 微孔滤膜 | φ35mm,0.45µm | 张 | 200 | 3号盒 |
75 | 塑料培养皿 | φ50mm | 副 | 10 | 3号盒 |
76 | 营养琼脂培养基 | 盒 | 4 | 底层 | |
77 | 改良远藤培养基 | 盒 | 3 | 底层 | |
78 | 电离辐射(核放射)检测笔 | 0.08Sev-50mSev | 支 | 1 | 12号盒 |
79 | 电离辐射(核放射)检测水样袋 | 6cm×9cm | 个 | 20 | 12号盒 |
80 | 检测笔USB充电线 | 5V | 根 | 1 | 12号盒 |
81 | 单向三通 | 副 | 1 | 3号盒 | |
82 | 特种红铅笔 | 支 | 1 | 上盖内 | |
83 | 纯铝合金防水外箱 | 49cm×35cmXl9cm | 个 | 1 | |
84 | 塑泡防护袋 | 50cm×40cmX21cm | 个 | 1 | |
85 | 瓦楞纸外包装箱 | 52cm×38cmX22cm | 个 | 1 |

JXDZ/S-02检水检毒箱

JXDZ/S-02检水检毒箱展开


JXDZ/S-02(F20+)四通道手持式水质检测仪

配置电离辐射(核放射)检测笔

配备防水IP、电弧、信号多功能LED手电




15908986208